| Last of ID |
Total | Atten | A1 | A2 | A3 | A4 | A5 | A6 | A7 | A8 | A9 | A10 | A11 | A12 | A13 | A14 | A15 | A16 | Final |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Instruc | 1040 | 160 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 190 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 40 | 230 |
| 8719 | 734 | 160 | 30 | 30 | 25 | 28 | 20 | 0 | 30 | 100 | 30 | 26 | 28 | 23 | 0 | 24 | 0 | 0 | 180 |
| 1585 | 938 | 140 | 30 | 30 | 29 | 30 | 26 | 29 | 28 | 177 | 30 | 29 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 0 | 210 |
| 7888 | 803 | 120 | 30 | 20 | 30 | 30 | 27 | 15 | 30 | 119 | 30 | 27 | 25 | 30 | 30 | 30 | 0 | 0 | 210 |
| 4673 | 989 | 140 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 29 | 190 | 30 | 30 | 25 | 30 | 30 | 30 | 25 | 40 | 210 |
| 2610 | 908 | 150 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 26 | 30 | 190 | 30 | 22 | 27 | 30 | 23 | 25 | 0 | 0 | 205 |
| 6216 | 917 | 150 | 30 | 30 | 29 | 29 | 29 | 29 | 25 | 175 | 30 | 27 | 28 | 28 | 23 | 30 | 0 | 0 | 225 |
| 8936 | 807 | 110 | 30 | 30 | 29 | 30 | 22 | 24 | 30 | 158 | 30 | 10 | 24 | 0 | 30 | 30 | 0 | 0 | 220 |
| 7350 | 908 | 130 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 0 | 30 | 190 | 30 | 30 | 29 | 29 | 30 | 30 | 0 | 0 | 230 |
| 8333 | 962 | 150 | 30 | 30 | 28 | 29 | 30 | 20 | 30 | 180 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 25 | 0 | 230 |
| 1253 | 995 | 160 | 30 | 30 | 29 | 30 | 30 | 30 | 30 | 190 | 30 | 30 | 29 | 30 | 30 | 30 | 27 | 0 | 230 |
| 6920 | 705 | 130 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 0 | 160 | 5 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 220 |
| 9499 | 836 | 120 | 30 | 20 | 29 | 23 | 24 | 20 | 25 | 153 | 30 | 28 | 28 | 26 | 30 | 30 | 0 | 0 | 220 |
| 2297 | 901 | 150 | 30 | 30 | 30 | 30 | 28 | 23 | 28 | 175 | 0 | 15 | 30 | 30 | 30 | 30 | 0 | 18 | 224 |
| 8886 | 517 | 110 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 175 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

